En iyi 50+ Telefon Listesi 2024

  1. Meizu 21: 6.55 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  2. Vivo iQOO 12: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  3. Vivo iQOO 12 Pro: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  4. Vivo X100 Pro: 6.78 inç, Dimensity 9300, Immortalis-G720 MC12
  5. Vivo X100: 6.78 inç, Dimensity 9300, Immortalis-G720 MC12
  6. Vivo iQOO Neo9 Pro: 6.78 inç, Dimensity 9300, Immortalis-G720 MC12
  7. Xiaomi 14: 6.36 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  8. Xiaomi 14 Pro: 6.73 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  9. OnePlus 12: 6.82 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  10. Xiaomi Redmi K70 Pro: 6.67 inç, Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750
  11. ZTE Nubia Z50S Pro: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  12. Xiaomi Mix Fold 3: 8.03 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  13. Asus ROG Phone 7 Ultimate: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  14. Vivo iQOO 11S: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  15. Samsung Galaxy S23 Ultra: 6.8 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  16. Vivo X Fold2: 8.03 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  17. Samsung Galaxy S23+: 6.6 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  18. Asus ROG Phone 7: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  19. Vivo X90s: 6.78 inç, Dimensity 9200+, Immortalis-G715 MC11
  20. ZTE Nubia Z50: 6.67 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  21. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro / 8 Pro+: 6.8 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  22. ZTE Nubia Z50 Ultra: 6.8 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  23. Vivo iQOO 11: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  24. Vivo X90 Pro Plus: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  25. Vivo iQOO 11 Pro: 6.78 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  26. Xiaomi Redmi K70: 6.67 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  27. Vivo iQOO Neo8 Pro: 6.78 inç, Dimensity 9200+, Immortalis-G715 MC11
  28. OnePlus Ace 2 Pro: 6.74 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  29. Meizu 20: 6.55 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  30. Samsung Galaxy S23: 6.1 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  31. OnePlus 11: 6.7 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  32. Oppo Find X6 Pro: 6.82 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  33. Xiaomi 13: 6.36 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  34. Honor Magic5 Ultimate: 6.81 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  35. Motorola Moto X40: 6.7 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  36. Motorola Edge 40 Pro: 6.67 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  37. Xiaomi 13 Pro: 6.73 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  38. Honor Magic5 Pro: 6.81 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  39. Xiaomi Redmi K60 Pro: 6.67 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  40. Honor Magic5: 6.73 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  41. Vivo X90: 6.78 inç, Dimensity 9200, Immortalis-G715 MC11
  42. Realme GT5: 6.74 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  43. Vivo X90 Pro: 6.78 inç, Dimensity 9200, Immortalis-G715 MC11
  44. Sony Xperia 1 V: 6.5 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  45. Xiaomi 13 Ultra: 6.73 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  46. Meizu 20 Pro: 6.81 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  47. Samsung Galaxy Z Fold5: 7.6 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  48. Oppo Find X6: 6.74 inç, Dimensity 9200, Immortalis-G715 MC11
  49. Xiaomi Redmi K60 Ultra: 6.67 inç, Dimensity 9200+, Immortalis-G715 MC11
  50. Lenovo Legion Y70: 6.67 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  51. Samsung Galaxy Z Flip5: 6.7 inç, Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740
  52. Honor 90 Pro: 6.78 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  53. Motorola ThinkPhone: 6.6 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  54. Honor 80 Pro: 6.78 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  55. ZTE Nubia Red Magic 7S: 6.8 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  56. ZTE Nubia Z40S Pro: 6.67 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  57. OnePlus Ace 2: 6.74 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  58. Asus ROG Phone 6: 6.78 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  59. ZTE Nubia Red Magic 7S Pro: 6.8 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730
  60. Honor 80 GT: 6.67 inç, Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730

Similar Posts